Youngboy Never Broke Again Fed Baby s Songs
YoungBoy Never Bankrupt Again (2018)
YoungBoy Never Bankrupt Again (bürgerlich Kentrell DeSean Gaulden; * twenty. Oktober 1999 in Baton Rouge, Louisiana), ehemals NBA YoungBoy, ist ein Usa-amerikanischer Rapper und Songwriter.
Biografie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit 16 Jahren brachte Gaulden sein erstes Mixtape heraus, damals noch unter dem Namen NBA YoungBoy. In kurzen Abständen folgten dice Tapes Listen of a Manace, Vol. 1 – 3. Schnell machte er sich einen Namen und auf der nächsten Veröffentlichung 38 Baby waren dann schon Features von Boosie Badazz und Kevin Gates vertreten. Ende des Jahres kam er in Untersuchungshaft unter dem Vorwurf des versuchten Mordes. Ein halbes Jahr kam seine Karriere zum Stillstand. Nach seiner Entlassung erschien das Mixtape A.I. YoungBoy, mit dem er auf Platz 24 der US-Albumcharts einstieg. Der darauf enthaltene Vocal No Fume schaffte es ebenfalls in die Charts und erreichte sogar Platinstatus. Das Mixtape Fed Baby's zusammen mit Moneybagg Yo kam wenig später auf Platz 21, zwei weitere Veröffentlichungen erreichten hintere Chartplätze.
Anfang 2018 erschien als Vorabsingle für sein Debütalbum der Song Outside Today, mit dem er es auch in den Hot 100 erstmals in die Top 40 schaffte. Im April veröffentlichte er dann sein erstes Album Until Death Call My Proper name mit Beiträgen von Futurity, Lil Uzi Vert und Birdman. Es erreichte in der ersten Chartwoche Platz seven.
Kentrell hat fünf Söhne namens Kayden, Taylin, Kamari, Kacey und Kentrell Junior. Zudem hat er einen weiteren Sohn namens Kamron, welcher jedoch nicht sein biologisches Kind ist. Gaulden übernimmt trotzdem dice Vaterrolle für den Kleinen, da er anfangs dachte, er wäre sein biologischer Sohn und deshalb eine Beziehung mit ihm aufbaute, die er nicht aufgeben will. Des Weiteren hat er zwei Töchter namens Armani und Kodi.
Seine acht Kinder stammen von insgesamt sechs verschiedenen Frauen. Tyranisha, Irina, Starr, Jania Meshell, Drea und die Tochter der Boxlegende Floyd Mayweather Jr., Iyanna, sind die Mütter seiner Kinder.
Diskografie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2018 | Until Death Call My Name | — | U.s.vii Platin (97 Wo.) US | R&B5 (34 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 27. April 2018 |
| 2020 | Elevation | UK62 (1 Wo.) UK | US one Platin (66 Wo.) Usa | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 R&B | Erstveröffentlichung: xi. September 2020 |
| 2021 | Sincerely, Kentrell | United kingdom47 (1 Wo.) UK | U.s. 1 Golden (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 U.s. | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 R&B | Erstveröffentlichung: 24. September 2021 |
Kompilationen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ane] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2018 | 4Respect 4Freedom 4Loyalty 4WhatImportant | — | Usa14 Platin (37 Wo.) U.s. | R&B10 (eleven Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 14. September 2018 |
Mixtapes [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2017 | A. I. YoungBoy | — | US24 Platin (45 Wo.) Us | R&B17 (33 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: iv. August 2017 |
| Fed Infant's | — | US21 (9 Wo.) US | R&Bnine (4 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: xvi. Nov 2017 | |
| 2018 | Master the Twenty-four hour period of Sentence | — | US139 (3 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 19. Mai 2018 |
| Decided | — | United states41 Gilt (10 Wo.) United states | R&B23 (6 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 7. September 2018 | |
| Realer | — | US15 Platin (49 Wo.) US | R&Bxi (23 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 20. Dezember 2018 | |
| 2019 | AI YoungBoy 2 | UK84 (1 Wo.) Britain | Us 1 Platin (105 Wo.) US | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2019 R&B | Erstveröffentlichung: 11. Oktober 2019 |
| 2020 | Still Flexin, Still Steppin | UK83 (one Wo.) UK | US2 Gold (23 Wo.) Us | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 R&B | Erstveröffentlichung: 21. Februar 2020 |
| 38 Baby 2 | — | The states 1 Aureate (18 Wo.) US | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 R&B | Erstveröffentlichung: 24. April 2020 | |
| Until I Return | — | U.s.a.ten (11 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 11. Nov 2020 | |
| Nobody Rubber | — | US43 (two Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 20. November 2020 | |
| 2021 | From the Bayou | — | US19 (11 Wo.) Usa | — | Erstveröffentlichung: 10. Dezember 2021 |
| 2022 | Colors | — | United states2 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 US | — | Erstveröffentlichung: 21. Januar 2022 |
| Better Than You | — | Usaten (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 US | — | Erstveröffentlichung: 4. März 2022 | |
Weitere Mixtapes
- Life Before Fame (2015)
- Mind of a Menace (2015)
- Mind of a Menace 2 (2016)
- Before I Go (2016)
- 38 Baby (2016, US:
Gilt ) - Heed of a Menace 3 (2016)
- Before I Go: Reloaded (2016)
- Listen of a Menace three: Reloaded (2017)
- 38 Baby 2 (2018)
EPs [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2017 | Own't Likewise Long | — | US173 (ii Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 7. Oktober 2017 |
| 2018 | 4Respect | — | US19 (4 Wo.) Usa | R&B12 (three Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 24. August 2018 |
| 4Freedom | — | U.s.100 (ii Wo.) United states | — | Erstveröffentlichung: 30. Baronial 2018 | |
| 4Loyalty | — | United states97 (1 Wo.) United states of america | — | Erstveröffentlichung: half-dozen. September 2018 | |
Singles [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Anthology | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |||
| 2017 | Untouchable A. I. YoungBoy | — | — | — | US95 ×2 Doppelplatin (2 Wo.) The states | R&B39 (5 Wo.) R&B | |
| No Smoke A. I. YoungBoy | — | — | — | United states of america61 ×3 Dreifachplatin (18 Wo.) U.s. | R&B29 (20 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: three. Baronial 2017 | |
| 2018 | Exterior Today Until Death Call My Proper noun | — | — | — | United states of america31 ×3 Dreifachplatin (19 Wo.) US | R&B18 (eighteen Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 6. Januar 2018 |
| Solar Eclipse Until Death Call My Proper name | — | — | — | United states of america— ×two Doppelplatin | R&B46 (1 Wo.) R&B | Promo-Single | |
| Diamond Teeth Samurai Until Death Telephone call My Name | — | — | — | US59 Platin (five Wo.) U.s.a. | R&B30 (4 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: ii. April 2018 | |
| 2019 | Cocky Control AI YoungBoy two | — | — | — | United states50 ×two Doppelplatin (11 Wo.) US | R&B24 (12 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 6. September 2019 |
| Brigand – | ATseventy (iii Wo.) AT | CH58 (8 Wo.) CH | UK47 Golden (14 Wo.) UK | U.s.10 ×3 Dreifachplatin (twenty Wo.) US | R&Bfive (twenty Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 4. Oktober 2019 | |
| Dirty Iyanna – | — | — | — | US67 (i Wo.) US | R&B28 (ane Wo.) R&B | ||
| 2020 | Make No Sense AI YoungBoy 2 | — | — | — | U.s.57 ×2 Doppelplatin (twenty Wo.) US | R&B27 (20 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 18. Januar 2020 |
| One Shot Road To Fast 9 Mixtape | — | — | — | Us94 Gold (1 Wo.) United states | R&B43 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 18. Juni 2020 | |
| All In Top | — | — | — | US67 Platin (3 Wo.) US | R&B23 (7 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 3. August 2020 | |
| Kacey Talk Height | — | — | — | Usa50 ×2 Doppelplatin (xvi Wo.) United states | R&Bxix (21 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 13. August 2020 | |
| Murder Business Top | — | — | — | — | R&B41 (2 Wo.) R&B | Promo-Single | |
| Callin Top | — | — | — | — | R&B42 (2 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 1. September 2020 | |
| What That Speed Tour!? – | — | — | — | US35 (1 Wo.) US | R&B11 (i Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 6. November 2020 | |
| 2021 | Toxic Punk Sincerely, Kentrell | — | — | — | US99 Aureate (one Wo.) US | R&B49 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: iv. Februar 2021 |
| White Teeth Sincerely, Kentrell | — | — | — | US78 Gilt (1 Wo.) US | R&B39 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 14. Mai 2021 | |
| Nevada Sincerely, Kentrell | — | — | — | United states58 Platin (4 Wo.) US | R&B23 (13 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 7. Juli 2021 | |
| Life Back up Sincerely, Kentrell | — | — | — | Usa48 Gilt (five Wo.) US | R&B17 (viii Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 10. September 2021 | |
| On My Side Sincerely, Kentrell | — | — | — | US37 (2 Wo.) US | R&B12 (3 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 17. September 2021 | |
| Black Ball From the Bayou | — | — | — | US93 (1 Wo.) Us | R&B31 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 R&B | Erstveröffentlichung: 17. Dezember 2021 | |
| 2022 | Fish Calibration Colors | — | — | — | US68 (3 Wo.) U.s.a. | R&B31 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 R&B | Erstveröffentlichung: 5. Januar 2022 |
| Bring the Hook Colors | — | — | — | US61 (two Wo.) US | R&Bxix (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 R&B | Erstveröffentlichung: fourteen. Januar 2022 | |
| I Hate YoungBoy – | — | — | — | US79 (3 Wo.) US | R&B27 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 R&B | Erstveröffentlichung: 22. Februar 2022 | |
| 4KT Baby – | — | — | — | US96 (1 Wo.) US | R&B30 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 22. Februar 2022 | |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | |||||||
| 2018 | Overdose Until Expiry Call My Name | — | — | — | Usa42 Platin (9 Wo.) Usa | R&B22 (9 Wo.) R&B | |
| Preach Until Expiry Phone call My Name | — | — | — | United states of america98 Gold (1 Wo.) US | — | ||
| I Am Who They Say I Am 4Respect | — | — | — | US69 ×2 Doppelplatin (2 Wo.) US | R&B24 (iv Wo.) R&B | feat. Kevin Gates & Quando Rondo | |
| TTG 4Respect | — | — | — | Us— Platin | R&B45 (1 Wo.) R&B | feat. Kevin Gates | |
| Slime Belief Realer | — | — | — | U.s.— ×2 Doppelplatin | R&B49 (2 Wo.) R&B | ||
| Valuable Hurting Realer | — | — | — | US87 ×3 Dreifachplatin (2 Wo.) United states | R&Bforty (6 Wo.) R&B | ||
| 2019 | Solitary Child AI YoungBoy two | — | — | — | US44 Platin (7 Wo.) U.s. | R&B22 (9 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 |
| Carter Son AI YoungBoy 2 | — | — | — | US62 Aureate (2 Wo.) Us | R&B32 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| Hot Now AI YoungBoy two | — | — | — | US66 Platin (5 Wo.) U.s. | R&B34 (6 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| In Control AI YoungBoy ii | — | — | — | United states of america73 Gold (2 Wo.) US | R&B37 (two Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| Fourth dimension I'yard On AI YoungBoy 2 | — | — | — | US79 Gold (1 Wo.) United states of america | R&B39 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| Rich every bit Hell AI YoungBoy ii | — | — | — | United states79 Gold (2 Wo.) US | R&B38 (ii Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| 2020 | Lil Summit Still Flexin, Nevertheless Steppin | — | — | — | US28 Platin (two Wo.) Us | R&Bfourteen (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: vii. März 2020 |
| Blood-red Heart All the same Flexin, Notwithstanding Steppin | — | — | — | Usa47 Golden (1 Wo.) US | R&B21 (one Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| Fine By Time Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | US58 Gold (1 Wo.) US | R&B28 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| Bad Bad Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | Us59 Golden (1 Wo.) US | R&B30 (one Wo.) R&B | Charteinstieg: vii. März 2020 | |
| Knocked Off Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | U.s.a.threescore Gold (1 Wo.) US | R&B29 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| RIP Lil Phat Still Flexin, However Steppin | — | — | — | US80 (1 Wo.) US | R&B38 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| Long RD Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | US85 (i Wo.) US | R&Bxl (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| Bat Man Still Flexin, Nevertheless Steppin | — | — | — | US89 (1 Wo.) Usa | R&B42 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: vii. März 2020 | |
| Suited Panamera Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | — | R&B48 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: seven. März 2020 | |
| Ain't Like shooting fish in a barrel 38 Baby ii | — | — | — | Usa82 (i Wo.) The states | R&B37 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Mai 2020 | |
| Diamonds 38 Baby 2 | — | — | — | Us86 (1 Wo.) Usa | R&B39 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Mai 2020 | |
| Bout My Business 38 Baby 2 | — | — | — | USxc (1 Wo.) US | R&B42 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Mai 2020 | |
| Crude Ryder 38 Baby ii | — | — | — | United states of america92 (1 Wo.) US | R&B44 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Mai 2020 | |
| Thug of Spades 38 Baby two | — | — | — | U.s.99 (i Wo.) US | R&B49 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Mai 2020 | |
| My Window Acme | — | — | — | Us35 Gilt (2 Wo.) Usa | R&Bxiv (iii Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Drug Addiction Top | — | — | — | US44 Gilt (2 Wo.) US | R&B17 (iii Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Expressionless Trollz Top | — | — | — | Usa72 Gold (1 Wo.) The states | R&B26 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Cantankerous Roads Acme | — | — | — | US76 (ane Wo.) US | R&Bxviii (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| The Last Backyard… Pinnacle | — | — | — | U.s.a.81 (1 Wo.) United states of america | R&B31 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Right Foot Creep Height | — | — | — | U.s.a.88 Gilt (1 Wo.) US | R&B35 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Dirty Stick Pinnacle | — | — | — | Us98 (ane Wo.) US | R&B40 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| I'one thousand Up Top | — | — | — | — | R&B43 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Off Flavor Top | — | — | — | — | R&B44 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| To My Lowest Superlative | — | — | — | — | R&B45 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| 2021 | Bad Morn Sincerely, Kentrell | — | — | — | The states28 Gold (3 Wo.) US | R&B9 (iii Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 |
| No Where Sincerely, Kentrell | — | — | — | US40 (2 Wo.) US | R&B14 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Hold Me Down Sincerely, Kentrell | — | — | — | U.s.53 (1 Wo.) US | R&Btwenty (i Wo.) R&B | Charteinstieg: ix. Oktober 2021 | |
| 50 Shots Sincerely, Kentrell | — | — | — | Usa59 (1 Wo.) US | R&B24 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Smoke Strong Sincerely, Kentrell | — | — | — | The states61 (ane Wo.) U.s. | R&B26 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Pause or Brand Me Sincerely, Kentrell | — | — | — | U.s.62 (1 Wo.) United states | R&B27 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: ix. Oktober 2021 | |
| Sincerely Sincerely, Kentrell | — | — | — | US67 (1 Wo.) US | R&B29 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| I Can't Accept It Dorsum Sincerely, Kentrell | — | — | — | The states69 (i Wo.) US | R&B30 (one Wo.) R&B | Charteinstieg: ix. Oktober 2021 | |
| Forgiato Sincerely, Kentrell | — | — | — | US80 (1 Wo.) The states | R&B38 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Rich Shit Sincerely, Kentrell | — | — | — | The states83 (i Wo.) US | R&B39 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Baddest Thing Sincerely, Kentrell | — | — | — | United states of america92 (i Wo.) US | R&B44 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: ix. Oktober 2021 | |
| 2022 | No Switch Colors | — | — | — | U.s.a.58 (2 Wo.) US | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 |
| Bring Information technology On Colors | — | — | — | US60 (1 Wo.) US | — | Charteinstieg: v. Februar 2022 | |
| Know Like I Know Colors | — | — | — | US74 (1 Wo.) Us | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
| 2Hoo Colors | — | — | — | United states86 (1 Wo.) United states | — | Charteinstieg: v. Februar 2022 | |
| Long Live Colors | — | — | — | US87 (1 Wo.) United states | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
| Dis & That Colors | — | — | — | US89 (1 Wo.) United states of america | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
| Fume 1 Colors | — | — | — | US97 (i Wo.) US | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
Weitere Singles
Gastbeiträge [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |||
| 2017 | Beast Manner The Bigger Artist | — | — | — | United states of america86 Platin (1 Wo.) Us | R&B38 (1 Wo.) R&B | A Boogie wit da Hoodie feat. PnB Stone & YoungBoy Never Broke Again |
| 2018 | NBA Youngboat Lil Gunkhole 2 | — | — | — | US63 Platin (4 Wo.) Usa | R&B31 (four Wo.) R&B | Lil Yachty feat. YoungBoy Never Broke Again |
| 2020 | Need Information technology Civilisation Three | — | — | — | The states62 (fifteen Wo.) US | R&B27 (19 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 22. Mai 2020 |
| 2022 | Flossin' – | — | — | — | US72 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 U.s.a. | — | Erstveröffentlichung: 21. Januar 2022 |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Unmarried, wurden aber durch das Anthology zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | |||||||
| 2019 | Detest Me A Dear Letter to You four | — | — | — | US84 Gold (1 Wo.) U.s.a. | R&B38 (ane Wo.) R&B | Trippie Redd feat. YoungBoy Never Broke Again |
| 2020 | Spring Blame It on Infant | — | — | — | US17 Aureate (iv Wo.) US | R&B9 (6 Wo.) R&B | Charteinstieg: 2. Mai 2020 |
| Trillionaire Loftier Off Life | — | — | United kingdom85 (ane Wo.) UK | US34 (ii Wo.) U.s.a. | R&B16 (5 Wo.) R&B | Charteinstieg: 30. Mai 2020 | |
| Tragic F*ck Love (Brutal) | — | — | — | United states76 Platin (ane Wo.) Usa | R&Bthirty (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 21. November 2020 | |
| 2021 | WusYaName Call Me If You Get Lost | — | — | U.k.25 (iii Wo.) UK | US14 Platin (7 Wo.) US | R&B6 (9 Wo.) R&B | Charteinstieg: 8. Juli 2021 |
Auszeichnungen für Musikverkäufe [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
| Land/Region Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | | | Verkäuiron | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| | | | 105.000 | aria.com.au |
| | | 0! P— | 45.000 | ifpi.dk |
| | 0! G— | | 10.000 | Einzelnachweise |
| | | | 82.500.000 | riaa.com |
| | | 0! P— | 400.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | | | ||
Quellen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ a b c d east f Chartquellen: AT CH U.k. US
- ↑ Platin für Bandit in Portugal
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Offizielle Homepage
- YoungBoy Never Broke Again bei SoundCloud
- YoungBoy Never Broke Again bei AllMusic (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | YoungBoy Never Broke Again |
| ALTERNATIVNAMEN | Gaulden, Kentrell DeSean (wirklicher Name); NBA YoungBoy (Pseudonym) |
| KURZBESCHREIBUNG | Us-amerikanischer Rapper |
| GEBURTSDATUM | xx. Oktober 1999 |
| GEBURTSORT | Baton Rouge, Los Angeles, Usa |
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/YoungBoy_Never_Broke_Again
0 Response to "Youngboy Never Broke Again Fed Baby s Songs"
Postar um comentário